Weitere Angebotsdetails
Hintergrund
Weitere Angebotsdetails
Hintergrund



Prognostizierter Verlauf

  Entnahmen  Tonnagesteuer 
2006    0,11%  
2007  7,0%  0,19%  
2008  7,0%  0,19%  
2009  7,0%  0,19%  
2010  7,0%  0,19%  
2011  7,0%  0,19%  
2012  8,0%   0,19%  
2013  8,0%   0,19%  
2014  8,0%   0,19%  
2015  8,0%   0,19%  
2016  8,0%   0,19%  
2017  10%   0,19%  
2018  16%   0,19%  
2019  21%   0,19%  
2020  21%   0,19%  
2021  21%   0,19%  
2022  22%   0,19%  
Veräusserung   35%  0% 
  222%   3,15%  



Druckbare Version